главная о компании архив новостей служба сервиса БУ оборудование отзывы и предложения контакты акции

Биговальные матрицы KISS CREASE


ЦВЕТ РАЗМЕРЫ Толщина бумаги (микрон) Плотность бумаги
г/м²
Platinum от 60 до 100 от 50 до 100
Alpine от 50 до 100 от 50 до 100
Orange от 50 до 150 от 50 до 150
Royal Blue от 80 до 150 от 60 до 160
Bluberry от 80 до 150 от 60 до 160
Beige от 100 до 200 от 100 до 175
Peach от 170 до 220 от 165 до 190
Light Pink от 190 до 230 от 170 до 195
Lilac от 150 до 240 от 150 до 200
Ivory от 225 до 310 от 185 до 225
Olive от 285 до 330 от 210 до 240
Pale Blue от 320 до 400 от 225 до 275
White от 340 до 410 от 240 до 270
Bright Green от 340 до 420 от 240 до 290
Black от 340 до 450 от 240 до 300
Titanium от 350 до 420 от 240 до 290
Ocean от 350 до 420 от 240 до 290
Toffee от 350 до 420 от 240 до 290
Terracotta от 350 до 420 от 240 до 90
Lagoon от 350 до 420 от 240 до 290
Light Orange от 355 до 430 от 250 до 300
Flame от 370 до 440 от 250 до 300
Apple Green от 375 до 450 от 260 до 300
Yellow от 440 до 500 от 290 до 335
Fuchsia от 450 до 510 от 300 до 335
Navy Blue от 460 до 520 от 300 до 335
Rosewood от 480 до 550 от 350 до 365
Holly от 490 до 520 от 360 до 370
Cornflower от 490 до 520 от 360 до 370
Spearmint от 490 до 530 от 360 до 370
Vanilla от 490 до 530 от 360 до 370
Avocado от 500 до 540 от 350 до 375
Powder Blue от 500 до 550 от 350 до 375
Purple от 525 до 600 от 350 до 400
Mustard от 530 до 580 от 350 до 400
Ice Blue от 540 до 590 от 350 до 400
Green от 540 до 600 от 350 до 400
Coffee от 550 до 600 от 360 до 400
Ash Grey от 560 до 620 от 365 до 400
Ebony от 570 до 630 от 375 до 410
Burgundy от 580 до 650 от 385 до 435
Pink от 620 до 700 от 400 до 465
Tangerine от 630 до 700 от 400 до 465
Red от 640 до 700 от 420 до 465
Lemon от 680 до 760 от 450 до 500
Racing Green от 700 до 780 от 460 до 500
Racing Green ¾ от 700 до 780 от 460 до 500
Duck от 700 до 800 от 460 до 500
Dusk ¾ от 700 до 800 от 460 до 500
Manilla от 700 до 800 от 460 до 500
Manilla ¾ от 700 до 800 от 460 до 500
Sand от 700 до 800 от 460 до 500
Sand ¾ от 700 до800 от 460 до 500
Blue от 700 до 800 от 460 до 500
Blue ¾ от 700 до 800 от 460 до 500
Polar White от 710 до 820 от 475 до 550
Polar White ¾ от 710 до 820 от 475 до 550
Honeysuckle от 750 до 850 от 485 до 565
Honeysuckle ¾ от 750 до 850 от 485 до 565
Nasturtium от 780 до 880 от 490 до 575
Nasturtium ¾ от 780 до 880 от 490 до 575
Brown от 800 до 1000 от 535 до 665
Brown ¾ от 800 до 1000 от 535 до 665
Canary от 820 до 1050 от 550 до 675
Canary ¾ от 820 до 1050 от 550 до 675
Leaf от 835 до 1175 от 560 до 685
Leaf ¾ от 835 до 1175 от 560 до 685
Topaz от 850 до 1250 от 570 до 695
Topaz ¾ от 850 до 1250 от 570 до 695
Marine Blue от 875 до 1300 от 580 до 700
Marine Blue ¾ от 875 до 1300 от 580 до 700
Cornelian ¾ от 910 до 1310 от 620 до 735
Cornelian 4/6 от 910 до 1310 от 620 до 735
Cyclamen ¾ от 930 до 1320 от 630 до 740
Cyclamen 4/6 от 930 до 1320 от 630 до 740
Carnival Red ¾ от 940 до 1340 от 650 до 790
Carnival 4/6 от 940 до 1340 от 650 до 790
Sunflower ¾ от 1050 до 1400 от 700 до 850
Sunflower 4/6 от 1050 до 1400 от 700 до 850
Cobalt Blue ¾ от 1400 до 1620 от 910 до 990
Cobalt Blue 4/6 от 1400 до 1620 от 910 до 990