Автоматические линии склейки Серия ZH-BFT
Автоматические трехточечные фальцевально-склеивающие машины с функцией предварительной фальцовки
| Модель | ZH-880BFT | ZH-1000BFT | ZH-1200BFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A MAX MIN | 550 | 430 | 580 | 650 | 550 | 750 | 800 | 650 | 900 | 
| 115 | 80 | 70 | 150 | 170 | 180 | 230 | 200 | 230 | |
| B MAX MIN | 420 | 400 | 500 | 550 | 560 | 600 | 675 | 670 | 700 | 
| 80 | 70 | 60 | 150 | 90 | 115 | 200 | 200 | 210 | |
| C MAX MIN | 250 | 320 | 280 | 300 | 450 | 380 | 380 | 600 | 500 | 
| 60 | 65 | 40 | 80 | 85 | 50 | 90 | 70 | 85 | |
| D MAX MIN | 400 | 250 | 430 | 550 | 300 | 515 | 600 | 600 | 655 | 
| 120 | 60 | 80 | 130 | 260 | 155 | 160 | 185 | 160 | |
| E MAX MIN | 155 | 160 | 175 | 170 | 60 | 200 | 200 | 180 | 250 | 
| 40 | 15 | 10 | 50 | 20 | 20 | 60 | 25 | 30 | |
| F MAX MIN | 60 | 50 | 20 | 110 | 60 | 25 | 135 | 70 | 25 | 
| 11 | 15 | 9 | 22 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | |
| Max скорость | 260 | 220 | 200 | ||||||
| Мощность | 6,7кВт | 8,5Квт | 9кВт | ||||||
| Габариты (ДхШхВ) | 9х1,1х1,4м | 11х1,3х1,5м | 12,1х1,5х1,6м | ||||||
| Вес | 3,5т | 4,2т | 4,8т | ||||||
















 
					




